Bài 35 (Sgk tâp 1 - trang 122)
Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:52
Lý thuyết
Câu hỏi
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O'; r) có OO' = d; R > r

Hướng dẫn giải
| Vị trí tương đối của hai đường tròn | Số điểm chung | Hệ thức giữa d,R,r |
| (O,R) dựng (O’,r’) | 0 | D<R-r |
| (O;R) ở ngoài nhau (O’;r) | 0 | D>R+r |
| Tiếp xúc ngoài | 1 | D=R+r |
| Tiếp xúc trong | 1 | D=R-r |
| Hai đường tròn cắt nhau | 2 | R-r<d<R+r |
Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:25




