Bài 3 (SGK trang 84)
Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13:31
Lý thuyết
Câu hỏi
Dựa vào hình 26.1, lập bảng theo mẫu sau:
| Các khoáng sản chính | Sự phân bố |
|
|

Hướng dẫn giải
| Các khoáng sản | Phân bố |
| Dầu mỏ,khí đốt | Đồng bằng và ven biển Bắc Phi, ven vịnh Ghi - nê |
| Phốt Phát | 3 nước Bắc Phi (Ma rốc, An giê ri, Tuynidi) |
| Vàng,kim cương | Ven vịnh Ghi nê, khu vực Trung Phi, gần Xích đạo, Cao nguyên Nam Phi |
| Sắt | Dãy Đrê ken bec |
| Đồng và các khoáng sản khác | Cao nguyên Nam Phi |
Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56:52




