2. Complete the table in your exercise book. write the time in figures.
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 6 2019 lúc 14:35:13
Lý thuyết
Câu hỏi
(Hoàn chỉnh bản này vào tập bài tập của em.Viết giờ bằng số)
| Action | Time | |
| Ba | Me | |
| get up | 6.00 | 5.30 |
| go to school | ||
| classes start | ||
| classes finish | ||
| have lunch | ||
| go home | ||
| go to bed | ||
Hướng dẫn giải
| Action | Time (giờ) | |
| Ba | Me | |
| get up | 6.00 | 5.30 |
| go to school | 6.45 | 6.45 |
| classes start | 7.00 | 7.00 |
| classes finish | 11.15 | 11.30 |
| have lunch | 11.30 | 12.00 |
| go home | 5.00 | 4.45 |
| go to bed | 10.00 | 10.00 |
Tạm dịch:
| Hành động | Giờ | |
| Ba | Tôi | |
| thức dậy | 6.00 | 5.30 |
| đi học | 6.45 | 6.45 |
| lớp học bắt đầu | 7.00 | 7.00 |
| lớp học kết thúc | 11.15 | 11.30 |
| ăn trưa | 11.30 | 12.00 |
| về nhà | 5.00 | 4.45 |
| đi ngủ | 10.00 | 10.00 |
Update: 21 tháng 6 2019 lúc 14:35:13




