Đề thi học kì 2 Tin 7 năm 2020-2021
Nội dung tài liệu
Tải xuốngCác tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Thông tin tài liệu
TRƯỜNG THCS…… ĐỀ KIỂM TRA KÌ II NĂM HỌC: 2020-2021
Họ và tên HS:…… Môn:Tin 7(Thực hành)
SBD:…… Ngảy kiểm tra:……………
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
Đề có 01 trang.
MÃ ĐỀ 01
1. Khởi động Excel lập bảng tính sau: (5đ)
- Font Time New Roman.
- Font size 14.
- Căn giữa nội dung các cột chứa dữ liệu số.
- Kiểu chữ đậm cho dòng đầu tiên của bảng tính.
- Kẻ đường biên bảng tính.
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1 | KẾT QUẢ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||||
| 2 | STT | Họ và tên | SBD | Toán | Văn | T Anh | Tổng điểm | ||
| 3 | 1 | Đinh Anh | 11 | 9 | 8 | 7 | |||
| 4 | 2 | Y Bình | 12 | 5 | 6 | 6 | |||
| 5 | 3 | Y Chương | 13 | 6 | 6 | 5 | |||
| 6 | 4 | Đinh Hùng | 14 | 8 | 9 | 8 | |||
| 7 | 5 | Đinh Kan | 15 | 5 | 6 | 5 | |||
| 8 | 6 | Y Lam | 16 | 8 | 7 | 7 | |||
| 9 | 7 | Đinh Mẫn | 17 | 6 | 7 | 7 | |||
| 10 | 8 | Đinh Nam | 18 | 7 | 6 | 6 | |||
| 11 | 9 | Y Thơm | 19 | 7 | 6 | 8 | |||
| 12 | 10 | Y Tâm | 20 | 8 | 8 | 7 | |||
| 13 | Điểm trung bình | ||||||||
2. Sử dụng hàm tính tổng điểm (1,0đ).
3. Sử dụng hàm tính điểm TB, lấy một chử số phần thập phân (1,5đ).
4. Tô màu nền dòng tiêu đề màu xanh nhạt, chữ dòng tiêu đề màu đỏ, chữ họ tên màu tím, số ở các cột màu xanh đậm.(2,0đ)
5. Lưu bảng tính” Tên_lớp THK2”(0,5đ)
TRƯỜNG THCS… ĐỀ KIỂM TRA KÌ II NĂM HỌC: 2020-2021
Họ và tên HS:…… Môn:Tin 7(Thực hành)
SBD:…… Ngảy kiểm tra:……………
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
Đề có 01 trang.
MÃ ĐỀ 02
1. Khởi động Excel lập bảng tính theo yêu cầ sau:
- Font Time New Roman.
- Font size 14.
- Căn giữa nội dung các cột chứa dữ liệu số.
- Kiểu chữ đậm cho dòng đầu tiên của bảng tinh.
- Kẻ biên bảng tính.
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1 | KẾT QUẢ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||||
| 2 | STT | Họ và tên | SBD | Toán | Văn | T Anh | Tổng điểm | ||
| 3 | 1 | Đinh An | 11 | 9 | 8 | 7 | |||
| 4 | 2 | Đinh Anh | 12 | 5 | 6 | 6 | |||
| 5 | 3 | Y Ân | 13 | 6 | 6 | 5 | |||
| 6 | 4 | Đinh Bình | 14 | 8 | 9 | 8 | |||
| 7 | 5 | Y Chi | 15 | 5 | 6 | 5 | |||
| 8 | 6 | Đinh Duy | 16 | 8 | 7 | 7 | |||
| 9 | 7 | Đinh Đạt | 17 | 6 | 7 | 7 | |||
| 10 | 8 | Y Hà | 18 | 7 | 6 | 6 | |||
| 11 | 9 | Đinh Hậu | 19 | 7 | 6 | 8 | |||
| 12 | 10 | Y Lan | 20 | 8 | 8 | 7 | |||
| 13 | Điểm trung bình | ||||||||
2. Sử dụng hàm tính tổng điểm (1,0đ).
3. Sử dụng hàm tính điểm TB, lấy một chử số phần thập phân (1,5đ).
4. Tô màu nền dòng tiêu đề màu xanh nhạt, chữ dòng tiêu đề màu đỏ, chữ họ tên màu tím, số ở các cột màu xanh đậm.(2,0đ)
5. Lưu bảng tính” Tên_lớp THK2”(0,5đ)
TRƯỜNG THCS…
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KÌ II
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: Tin 7
Mã đề 01.
| Câu | Đáp án | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Nhập nội dung cột thứ tự | 0,5đ |
| Nhập nội dung cột họ tên | 0,5đ | |
| Nhập nội dung cột số báo danh | 0,5đ | |
| Nhập nội dung cột điểm Toán | 0,5đ | |
| Nhập nội dung cột điêm Văn | 0,5đ | |
| Nhập nội dung cột điêm T Anh | 0,5đ | |
| Chọn font Time New Roman | 0,5đ | |
| Chọn font size 14 | 0,5đ | |
| Kẻ biên | 0,5đ | |
| Căn giữa nội dung các cột chứa dữ liệu số | 0,5đ | |
| 2 | Dùng hàm tính tổng điểm một ô tính | 0,5đ |
| Sao chép hàm TBC các ô tính còn lại | 0,5đ | |
| 3 | Dùng hàm tính TBC một ô tính | 0,5đ |
| Sao chép hàm TBC các ô tính còn lại | 0,5đ | |
| Làm tròn điểm cột TBC | 0,5đ | |
| 4 | Tô màu nền dòng tiêu đề màu xanh nhạt | 0,5đ |
| Tô màu nền còn lại của bảng tính màu vàng nhạt | 0,5đ | |
| Chữ dòng tiêu đề màu đỏ | 0,5đ | |
| Số ở các cột màu xanh đậm | 0,5đ | |
| 5 | Lưu bảng tính đúng yêu cầu | 0,5đ |
……., ngày …/4/2022
| CM duyệt. | Tổ duyệt. | GV làm đề. |
|---|

