Đề thi học kì 1 Tin 3 năm 2019-2020
Nội dung tài liệu
Tải xuốngCác tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Thông tin tài liệu
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM KHỐI 3 CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỷ lệ % | ||||||||||||
| TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | Tổng | TL | |||||||||
| 1. Làm quen với máy tính | Số câu | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Số điểm | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 15% | ||||||||||||||
| 2. Em tập vẽ | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 80% | ||||||||||||
| Tổng | Số câu | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Số điểm | 1.5 | - | 1 | - | 1.5 | 6.0 | - | 0.0 | 10 | 100% | ||||||||
| Tỷ lệ % | 15% | 0% | 10% | 0% | 15% | 60% | 0% | 00% | 100% | |||||||||
| Tỷ lệ theo mức | 15% | 10% | 75% | 0% | ||||||||||||||
| Số câu | Điểm | Tỷ lệ | ||||||||||||||||
| Lí thuyết (15') | 7 | 4 | 40% | |||||||||||||||
| Thực hành (20') | 1 | 6 | 60% | |||||||||||||||
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn : Tin học ; Lớp 3
Phần I: Lý thuyết: 4 điểm
Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm
| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 |
| A | D | A | B | D | A |
Câu 7 (1 điểm)

Phần II: Thực hành: 6 điểm
- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).
- HS vẽ được hình ngôi nhà đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (4.5 điểm).
- HS tô màu được ngôi nhà. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).
- HS lưu được bài vẽ với tên như đề bài yêu cầu (0.5 điểm).
------------------hết-----------------------

